Dewi Yantika, 105060312 (2016) PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS 1 SD NEGERI NILEM BANDUNG PADA SUBTEMA AKU DAN TEMAN BARU. Skripsi(S1) thesis, FKIP UNPAS.
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRACT TEH DEWI.docx Download (14kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.docx Download (12kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER SKRIPSI.docx Download (38kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR BAGAN.docx Download (10kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR GAMBAR.docx Download (11kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR GRAFIK.docx Download (10kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI.docx Download (14kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR TABEL.docx Download (12kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text KATA PENGANTAR.docx Download (16kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN PEMBATAS.docx Download (14kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LEMBAR PENGESAHAN.docx Download (13kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text MOTTO DAN PERSEMBAHAN.docx Restricted to Repository staff only Download (11kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.docx Download (12kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text RIWAYAT HIDUP 2.docx Download (606kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 1(Dewi) ACC.docx Download (25kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II (Dewi) ACC.docx Download (351kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III (Dewi) ACC.docx Download (337kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV (Dewi) ACC.docx Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V (Dewi) ACC.docx Restricted to Repository staff only Download (20kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar Pustaka.docx Download (18kB) | 
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi karena rendahnya hasil belajar peserta didik dan aktivitas pembelajaran yang belum efektif. Rendahnya hasil belajar peserta didik dipengaruhi kurangnya pemahaman terhadap materi pembelajaran yang disebabkan penyampaian materi berpusat pada guru sehingga pembelajaran menjadi membosankan dan peserta didik menjadi pasif dalam mengikuti pembelajaran. Upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan diterapkan model pembelajaran discovery sebagai alternatif dalam pemecahan masalah. Pada penelitian ini yang menjadi subjeknya adalah peserta didik kelas 1B SDN Nilem Bandung yang berjumlah 24 orang peserta didik, 14 orang perempuan dan 10 orang laki-laki. Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan aktivitas pembelajaran supaya menjadi lebih bermakna dan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Metode penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) model Kemmis dan Taggart. Penelitian ini terdiri dari 3 siklus yang setiap siklusnya terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada siklus 1 aktivitas belajar peserta didik mencapai 3,32 atau sebesar 83,10% (Baik). Pada siklus 2 aktivitas belajar peserta didik mencapai 3,49 atau sebesar 87,16% (Sangat Baik). Pada siklus 3 aktivitas belajar peserta didik mencapai 3,58 atau sebesar 89,41%(Sangat Baik). Hasil pembelajaran pada siklus 1 meliputi aspek sikap dengan nilai rata-rata 3,25 atau sebesar 81,5%, pengetahuan 3,56 atau sebesar 89%, keterampilan mendapatkan nilai 3,34 atau sebesar 83,6% dengan hasil persentase keseluruhan aspek pengetahuan 85,5% . Hasil pembelajaran pada siklus 2 meliputi aspek sikap dengan nilai rata-rata 3,46 atau sebesar 86,5%, pengetahuan 3,73 atau sebesar 93,25%, keterampilan mendapatkan nilai 3,61 atau sebesar 90,41% dengan persentase keseluruhan aspek pengetahuan sebesar 90%. Hasil pembelajaran pada siklus 3 meliputi aspek sikap dengan nilai rata-rata 3,63 atau sebesar 90,75%, pengetahuan 3,83 atau sebesar 95,75%, keterampilan mendapatkan nilai 3,74 atau sebesar 93,5% dengan persentase keseluruhan aspek pengetahuan sebesar 93,3%. Kata Kunci: Aktivitas Belajar, Hasil Belajar dan Model Pembelajaran Discovery.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) | 
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi | 
| Divisions: | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > PGSD 2014 | 
| Depositing User: | Iyas - | 
| Date Deposited: | 23 Jun 2016 04:26 | 
| Last Modified: | 11 Aug 2016 17:46 | 
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/4610 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        