Dian Asti, 144010013 and Pembimbing I, Wasito., SE.,MSIE (2018) PENGARUH LOKASI DAN SALES PROMOTION (Promosi Penjualan) TERHADAP PROSES KEPUTUSAN PEMBELIAN DI TERAS ALITE COFFEE (Studi Kasus Pada Konsumen Teras Alite Coffee). Skripsi(S1) thesis, Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung.
| 
 | Text COVER.pdf Download (199kB) | Preview | |
| 
 | Text ABSTRAK FIX.pdf Download (9kB) | Preview | |
| 
 | Text LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (34kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB I REVISI SUP.pdf Download (801kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB II REVISI SUP.pdf Download (677kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III REVISI SA.pdf Restricted to Repository staff only Download (573kB) | |
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV revisi SA.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | |
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V Revisi SA.pdf Restricted to Repository staff only Download (192kB) | |
| 
 | Text DAFTAR ISI, TABEL, GAMBAR.pdf Download (216kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (301kB) | Preview | |
| 
 | Text KATA PENGANTAR.pdf Download (437kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
Abstract
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lokasi dan promosi penjualan terhadap proses keputusan pembelian di teras alite coffee (studi kasus pada konsumen Teras Alite Coffee). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan verifikatif. Objek penelitian adalah konsumen Teras Alite Coffee dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Teknik sampling menggunakan non probability sampling dengan cara accidental sampling. Analisis data yang digunakan yaitu menggunakan analisis regresi linier berganda, analisis korelasi berganda, dan analisis koefisien determinasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara lokasi dan promosi penjualan secara simultan mempunyai kontribusi pengaruh terhadap proses keputusan pembelian dengan koefisien determinasi yaitu sebesar 68,6%. Kontribusi pengaruh dari lokasi terhadap proses keputusan pembelian adalah sebesar 44,8% dan kontribusi pengaruh promosi penjualan terhadap proses keputusan pembelian adalah sebesar 23,7%. Sedangkan sisanya 31,4% dipengaruhi oleh variable lain yang tidak diteliti. Maka lokasi dan promosi penjualan berpengaruh terhadap proses keputusan pembelian secara simultan maupun secara parsial. Kata Kunci : Lokasi, Promosi Penjualan, dan Proses Keputusan Pembelian \
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) | 
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen 2014 | 
| Depositing User: | nining widianingsih | 
| Date Deposited: | 11 Feb 2019 04:11 | 
| Last Modified: | 11 Feb 2019 04:11 | 
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/40439 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        