Deky Riza P, 063030024 and Rachmad Hartono, DS and Gatot Santoso, Ds (2012) PENINGKATAN KINERJA MESIN GURDI MANUAL UNTUK MEMBUAT BEBERAPA BUAH LUBANG PADA BENDA KERJA BERBENTUK BUNDAR. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Teknik Unpas.
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Cover.doc Download (56kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Cover2.doc Download (56kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LEMBAR PENGESAHAN.doc Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.doc Download (36kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text KATA PENGANTAR.docx Download (31kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI.doc Download (65kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.docx Download (31kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.docx Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.docx Download (430kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.docx Download (23kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.docx Download (30kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.docx Download (14kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER LAMPIRAN.docx Download (11kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN RANGKAIAN.docx Download (101kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text PROGRAM.docx Download (14kB) | 
Abstract
Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat didukung oleh kemajuan dibidang industri, kita dihadapkan pada berbagai masalah yang komplek yang harus kita pecahkan. Laju pertumbuhan teknologi dari masa ke masa telah menunjukan peningkatan yang sangat pesat. Produksi tidak bisa dilakukan dengan mengandalkan pengontrolan menggunakan tenaga manusia saja, karena selain keterbatasan dalam kecepatan kerja juga masalah kejenuhan yang bisa mengakibatkan terjadinya kelalaian yang fatal. Permasalahan diatas perlu dilakukan otomatisasi. Otomatisasi itu sendiri diperlukan untuk mengurangi tenaga manusia untuk mencapai produktivitas yang menggunakan peralatan-peralatan bantu menggunakan sistem kontrol, hal ini diharapkan dapat membantu pekerjaan manusia dalam menjalankan segala proses produksi yang ada. Sistem kontrol otomatis dapat dilakukan dengan menggunakan mikrokontroler, komputer, plc, maupun rangkaian yang terdiri dari komponen-komponen kontrol. Komponen-komponen kontrol yang sering digunakan adalah relay dan limits switch. Pada tugas akhir ini akan dibahas suatu mesin gurdi dengan mengaplikasikan sistem kontrol. Sistem kontrol dapat diaplikasikan dalam berbagai keperluan. Salah satu aplikasi mikrokontroller adalah sebagai pengendali proses pembuatan beberapa buah lubang pada benda berkerja berbentuk bundar dengan menggunakan mesin gurdi bangku sebagai sistem kontrol.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) | 
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi | 
| Divisions: | Fakultas Teknik > Teknik Mesin 2012 | 
| Depositing User: | Irwan Kustiawan | 
| Date Deposited: | 24 Aug 2017 03:54 | 
| Last Modified: | 24 Aug 2017 03:54 | 
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/28802 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        