Rahmantyah, Nisrina Indah (2023) PENGARUH DIGITAL MARKETING TIKET PERSIB TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DI PT PERSIB BANDUNG BERMARTABAT. Skripsi(S1) thesis, PERPUSTAKAAN.
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.docx Download (48kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR TABEL.docx Download (15kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.docx Download (15kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI.docx Download (17kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR GAMBAR.docx Download (13kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text KATA PENGANTAR.docx Download (18kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.docx Download (15kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LEMBAR PENGESAHAN.docx Download (14kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.docx Download (100kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.docx Download (53kB) | 
Abstract
Persib Bandung merupakan salah satu tim/kesebelasan yang telah malang melintang dan memiliki nama besar dalam persepakbolaan Indonesia. Klub yang mempunyai julukan tim Maung Bandung dan juga Pangeran Biru ini, memiliki banyak penggemar serta pendukung fanatik dan setia yang disebut Bobotoh yang tersebar tidak hanya di Kota Bandung saja, tetapi juga tersebar ke seluruh wilyah kota dan kabupaten di Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif. Jenis data yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linier sederhana, uji hipotesis, koefisien korelasi rank spearman, analisis koefisien determinasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat pengaruh positif dan signifikan digital marketing (X) terhadap kepuasan konsumen (Y). Hambatan yang terjadi pada PT Persib Bandung Bermartabat dialami pada aspek website dan hubungan masyarakat online yang belum terealisasikan dan konsumen sangat kurang puas atas pelayanan. Adapun upaya yang harus PT Persib Bandung Bermartabat lakukan dengan mengoptimalkan hambatan tersebut, dimana untuk meningkatkan kepuasan konsumen yang membeli tiket pertandingan di PT Persib Bandung Bermartabat. Saran-saran untuk PT Persib Bandung Bermartabat lebih mengoptimalkan dari pelaksanaan Digital Marketing tiket pertandingan pada website karena konsumen tidak hanya dari kalangan remaja saja maka dari itu PT Persib Bandung Bermartabat bisa melakukan penjualan tiket sebagian secara offline atau bisa diwakilkan dengan syarat membawa identitas asli. Dan sebaiknya PT Persib Bandung Bermartabat harus mengetahui apa yang dikeluhkan oleh konsumen, karena konsumen berperan penting bagi kelangsungan perusahaan. Kata Kunci: Persib, Digital Marketing, Kepuasan Konsumen
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) | 
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi | 
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Administrasi Niaga 2023 | 
| Depositing User: | Drs Iwan Ridwan | 
| Date Deposited: | 29 Sep 2023 06:49 | 
| Last Modified: | 29 Sep 2023 06:49 | 
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/66116 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        