PUSPITA, INDRI, 185060049 (2022) PENGARUH PENGGUNAAN MODEL BLENDED LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS III PADA MASA PANDEMI DI SEKOLAH DASAR (Penelitian Quasi Eksperimen pada Peserta Didik Kelas III SDN 031 Pelesiran. Skripsi(S1) thesis, FKIP UNPAS.
|
Text
1. Cover.pdf Download (355kB) | Preview |
|
|
Text
2. Pengesahan.pdf Download (477kB) | Preview |
|
|
Text
7. Abstrak.pdf Download (165kB) | Preview |
|
|
Text
8. Abstract.pdf Download (163kB) | Preview |
|
|
Text
9. Abstrak Sunda.pdf Download (164kB) | Preview |
|
|
Text
11. BAB I.pdf Download (423kB) | Preview |
|
|
Text
12. BAB II.pdf Download (509kB) | Preview |
|
Text
13. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (663kB) |
||
Text
14. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (621kB) |
||
Text
15. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (312kB) |
||
|
Text
16. Daftar Pustaka.pdf Download (412kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa kelas III A sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran Blended Learning. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimental dengan desain penelitian yang digunakan yaitu kuasi eksperimen (quasi experimental design). Populasi dalam penelitian ini adalah kelompok siswa kelas IIIA dan IIIB SDN 031 Pelesiran Bandung yang beralamat di Jl. Pelesiran No. 36 | Kec. Coblong. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik non probability sampling dengan metode purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah uji beda sampel berhubungan (related sample t-test) dan uji beda independen (independent sample t-test). Hasil penelitian dari uji beda sampel berhubungan menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan sebesar 0,000<0,05. Sementara dari hasil perbandingan antara thitung dan ttabel yang menunjukan nilai thitung sebesar 8,579, sedangkan ttabel sebesar 2,080 (df=n-k-1) (df=24-2-1=21). Dari hasil tersebut terlihat bahwa thitung>ttabel yaitu 8,579>2,080, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran Blended Learning pada siswa kelas IIIA (kelas eksperimen) di SDN 031 Pelesiran Bandung. antara nilai hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran Blended Learning pada siswa kelas IIIA (kelas eksperimen) di SDN 031 Pelesiran Bandung. . Kata Kunci : Metode Blended Learning, Metode pembelajaran Konvensional, Hasil Belajar.
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > PGSD 2022 |
Depositing User: | Iyas - |
Date Deposited: | 04 Nov 2022 06:51 |
Last Modified: | 04 Nov 2022 06:51 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/60731 |
Actions (login required)
View Item |