Bagi, Rata Bila (2022) PENGARUH PENGGUNAAN METODE PEMBELAJARAN BLENDED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KREATIVITAS DAN PRESTASI BELAJAR SISWA SEKOLAH DASAR (Studi Pada SD Negeri 21 Membalong Kabupaten Belitung). Skripsi(S1) thesis, FKIP UNPAS.
|
Text
1.KAVER.pdf Download (103kB) | Preview |
|
|
Text
2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (375kB) | Preview |
|
|
Text
5.ASBTRAK.pdf Download (12kB) | Preview |
|
|
Text
7. BAB I.pdf Download (112kB) | Preview |
|
|
Text
8.BAB II.pdf Download (170kB) | Preview |
|
Text
9.BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (322kB) |
||
Text
10.BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (608kB) |
||
Text
11.BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (10kB) |
||
|
Text
12.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (172kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya kreativitas dan prestasi belajar peserta didik di SD Negeri 21 Membalong Kabupaten Belitung, hal itu diakibatkan dari dampak pandemi COVID-19. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran blended learning untuk kreativitas dan prestasi belajar peserta didik di kelas VI SD Negeri 21 Membalong Kabupaten Belitung. Didalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian yaitu menggunakan kuasi eksperimen (Control Group Design). Sampel pada penelitian ini yaitu peserta didik kelas VI-B yang berjumlah 18 peserta didik sebagai kelas eksperimen dan kelas VI-A yang berjumlah 18 peserta didik sebagai kelas kontrol. Teknik dalam pengumpulan data yaitu melalui tes dan observasi. Tes yang digunakan adalah pre-test dan post-test yang dijadikan sebagai data hasil belajar peserta didik. Teknik analisis data yang digunakan di penelitian ini yaitu dengan menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, uji paired sample t-test, dan uji independent. Dari perhitungan menggunakan rumus independent sample t-test diperoleh nilai t hitung sebesar r |3.443| > 2.110 dan mempunyai nilai sig. sebesar 0.000 (sig < 0,05), maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh secara signifikan pada metode pembelajaran blended learning terhadap dan kreativitas dan prestasi belajar peserta didik. Kemudian untuk menguji perbedaannya menggunakan uji paired sample t test menganalisis nilai sig pada data hasil belajar tersebut sebesar 0.001 yang artinya (Sig. < 0.05). Kata Kunci: Metode Blended Learning, Kreativitas, Prestasi Belajar
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > PGSD 2022 |
Depositing User: | Mrs Nikita Nabila |
Date Deposited: | 04 Nov 2022 06:09 |
Last Modified: | 04 Nov 2022 06:09 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/60722 |
Actions (login required)
View Item |