Yogi Efri Nurbayan, 144010116 and Pembimbing I, Dr. H. Heru Setiawan., SE., MM (2018) PENGARUH PUSAT KENDALI (LOCUS OF CONTROL) DAN PENERAPAN MANAJEMEN WAKTU TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi Pada Karyawan Garsel Footwear Cibaduyut - Bandung). Skripsi(S1) thesis, Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung.
| 
 | Text Cover.pdf Download (104kB) | Preview | |
| 
 | Text Lembar Pengesahan.pdf Download (39kB) | Preview | |
| 
 | Text ABSTRAK.pdf Download (87kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB I.pdf Download (353kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB II.pdf Download (341kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (296kB) | |
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (656kB) | |
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (96kB) | |
| 
 | Text DAFTAR GAMBAR.pdf Download (83kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR ISI.pdf Download (142kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (82kB) | |
| 
 | Text Daftar Pustaka.pdf Download (177kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR TABEL.pdf Download (137kB) | Preview | |
| 
 | Text KATA PENGANTAR.pdf Download (205kB) | Preview | 
Abstract
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh locus of control dan manajemen waktu terhadap kinerja karyawan di Garsel Footwear Cibaduyut - Bandung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dan verifikatif. Populasi penelitian ini adalah karyawan Garsel Footwear Cibaduyut - Bandung yang berjumlah 52 responden, karena jumlah populasi kurang dari 100 orang, maka peneliti menggunakan teknik sensus atau sampel jenuh. Analisis statistik data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, analisis korelasi berganda, dan koefisien determinasi. secara parsial besarnya pengaruh locus of control terhadap kinerja karyawan pada Garsel Footwear Cibaduyut - Bandung sebesar 34,1% dan besarnya pengaruh penerapan manajemen waktu terhadap kinerja karyawan pada Garsel Footwear Cibaduyut - Bandung sebesar 21,1%. Secara simultan, pengaruh locus of control dan penerapan manajemen waktu terhadap kinerja karyawan sebesar 55,2% dan sisanya sebesar 44,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis. Kata Kunci : Locus Of Control, Manajemen Waktu, Kinerja Karyawa
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) | 
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen 2014 | 
| Depositing User: | nining widianingsih | 
| Date Deposited: | 28 Feb 2019 07:37 | 
| Last Modified: | 28 Feb 2019 07:37 | 
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/40951 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        