A.Pandu.W, MAHASISWA and Widiyanti Kwintarini, DS and Herman Somantri, DS (2012) PERANCANGAN MESIN BENDING TEST. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Teknik Unpas.
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/28691/1.hassmallThumbnailVersion/IMG_2901%20copy.jpg) 
 | Image IMG_2901 copy.jpg Download (3MB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text kata pengantar.docx Download (20kB) | |
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text lampiran.docx Download (10kB) | |
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text lembar pengesahan.docx Download (16kB) | |
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/slideshow.png) | Slideshow Presentasi Sidang.pptx Download (1MB) | |
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text abstrak.docx Download (18kB) | |
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.docx Download (28kB) | |
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.docx Download (446kB) | |
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.docx Download (255kB) | |
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV Alternatif.docx Download (199kB) | |
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.docx Download (14kB) | |
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text cover.docx Download (48kB) | |
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR GAMBAR.doc Download (33kB) | |
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI.doc Download (60kB) | |
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.docx Download (18kB) | 
Abstract
Pengujian tekuk merupakan salah satu pengujian mekanik yang diterapkan pada hasil lasan. Yang mana adanya penekukan terhadap benda uji (specimen) hasil proses pengelasan hingga membentuk profil “U”. Mesin uji tekuk yang dirancang ulang ini adalah memanfaatkan tenaga motor listrik, poros motor listrik yang bergerak rotasi yang berguna mentransmisi putaran ke komponen-komponen pereduksi. Seperti reducer, rangkaian sprocket dan rantai, rodagigi dan akhirnya diubah menjadi gerak translasi oleh ulir daya, yang mampu menekuk specimen uji hasil pengelasan. Cara kerja dari mesin uji tekuk adalah benda uji yang telah dipasang pada posisinya ditekuk dengan gaya penekanan berkecepatan konstan. Penekukan berlangsung hingga specimen uji hasil pengelasan yang diuji membentuk sudut <90°. Pengujian tekuk merupakan pengujian untuk menentukan mutu suatu material secara visual. Selain itu uji tekuk digunakan untuk mengukur kekuatan material akibat pembebanan dari hasil sambungan las.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) | 
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi | 
| Divisions: | Fakultas Teknik > Teknik Mesin 2012 | 
| Depositing User: | Irwan Kustiawan | 
| Date Deposited: | 23 Aug 2017 07:38 | 
| Last Modified: | 23 Aug 2017 07:38 | 
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/28691 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        
