Santia, Karlina (2022) PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS V DI SEKOLAH DASAR SDN 031 PELESIRAN BANDUNG (Deskriptif Kuantitatif Dengan Teknik Eksperimen). Skripsi(S1) thesis, FKIP UNPAS.
|
Text
1. Cover.pdf Download (72kB) | Preview |
|
|
Text
2. Pengesahan.pdf Download (289kB) | Preview |
|
|
Text
8. Abstrak.pdf Download (54kB) | Preview |
|
|
Text
9. Abstract.pdf Download (209kB) | Preview |
|
|
Text
10. Abstrak Sunda.pdf Download (53kB) | Preview |
|
|
Text
12. BAB I.pdf Download (203kB) | Preview |
|
|
Text
13. BAB II.pdf Download (182kB) | Preview |
|
Text
14. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (383kB) |
||
Text
15. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (631kB) |
||
Text
16. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (58kB) |
||
|
Text
17. Daftar Pustaka.pdf Download (197kB) | Preview |
Abstract
Latar belakang dari penelitian ini yaitu rendahnnya hasil belajar peserta didik di SDN 031 Pelesiran Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model Problem Based Learning terhadap hasil belajar peserta didik di kelas V SDN 031 Pelesiran Bandung. Di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan desain penelitian yaitu kuasi eksperimen ( Quansi Eksperimen Design). Sampel penelitian ini yaitu peserta didik kelas VB yang berjumlah 22 peserta didik sebagai kelas eksperimen dan kelas VA yang berjumlah 22 peserta didik sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan data yaitu melaui tes, dan observasi. Tes yang digunakan yaitu menggunakan pretest dan posttest yang dijadikan untuk data hasil belajar peserta didik. Teknik analisis data yang digunakan didalam penelitian ini menggunakan uji-t data nilai Posttest dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menggunakan uji normalitas , uji homogenitas, uji paired sample t test, uji independen, dan uji effect size dengan menggunakan software IBM SPSS Statistic 26. Dari perhitungan menggunakan rumus independent sample t-test diperoleh nilai t hitung sebesar |4.163 | > 2.080 t tabel mempunyai nilai sig sebesar 0.000 (Sig. < 0.05), maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh model Problem Based Learning terhadap hasil belajar secara signifikan. Kemudian untuk menguji perbedaannya menggunakan uji paired sampel t test menganalisis nilai sig pada data hasil belajar tersebut sebesar 0,000 yang (Sig <0,05) artinya terdapat perbedaan hasil belajar peserta didik. Kata Kunci : Model Problem Based Learning, Hasil Belajar
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > PGSD 2022 |
Depositing User: | Mrs Nikita Nabila |
Date Deposited: | 07 Sep 2022 07:53 |
Last Modified: | 07 Sep 2022 07:53 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/58874 |
Actions (login required)
View Item |