Fahmi Ramdhani, 164010294 and Dr. H. Popo Suryana, SE.,MSi, Pembimbing (2023) PENGARUH PEMASARAN DIGITAL, HARGA, DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (STUDI PADA 0251/SOCIETEIT). Skripsi(S1) thesis, Universitas Pasundan Bandung.
|
Text
COVER.pdf Download (135kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (138kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (270kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (329kB) | Preview |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (210kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAK1.pdf Download (129kB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK Keputusan pembelian ialah konsep dalam perilaku pembelian dimana konsumen memutuskan untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Persaingan yang ketat mendorong para pengusaha untuk mengatur strategi pemasaran untuk meningkatkan daya saing. Salah satu bentuk usaha yang berkembang sangat pesat belakang ini ialah Coffee Shop. Kota Bogor juga tidak luput dari perkembangan ini. 0251 | Societeit adalah salah satu coffee shop yang ada di Kota Bogor. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Oleh karenanya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemasaran digital, harga, serta kualitas produk terhadap keputusan pembelian di 0251 | Societeit. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa observasi. kuesioner, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggapan konsumen mengenai Pemasaran Digital berada dalam kondisi kurang menarik terutama dalam kesesuaian produk terhadap keinginan konsumen, kesesuaian produk dengan iklan, ketersediaan fitur-fitur pembelian online dan kecepatan dalam merespon konsumen. Sementara tanggapan konsumen mengenai harga berada dalam kondisi kurang terjangkau, terutama apabila dibandingkan dengan harga dan diskon pesaingnya. Tanggapan konsumen mengenai kualitas produk berada dalam kondisi kurang berkualitas terutama dalam hal variasi menu yang ditawarkan, daya tahan produk dan keunggulan produk. Selain itu, tanggapan konsumen terhadap Keputusan Pembelian berada dalam kondisi kurang baik terutama dalam hal keragaman produk, kepopuleran merk dan promosi. Besarnya pengaruh Pemasaran Digital, harga dan kualitas produk terhadap Keputusan Pembelian secara simultan adalah 63%. Secara parsial besarnya pengaruh Pemasaran Digital terhadap Keputusan Pembelian sebesar 35,5%, pengaruh Harga terhadap Keputusan Pembelian sebesar 6,4% dan Kualitas Produk memberikan pengaruh sebesar 21,2%. Kata Kunci: Harga, Keputusan Pembelian, Kualitas Produk, Pemasaran Digital
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen 2016 |
Depositing User: | Mr FEB-Parid - |
Date Deposited: | 06 Oct 2023 06:14 |
Last Modified: | 06 Oct 2023 06:14 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/66858 |
Actions (login required)
View Item |