Fitriyani, Namira, 195060064 (2023) PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA VIDEO YOUTUBE TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS III SD MATERI ENERGI DAN PERUBAHANNYA (Deskriptif Kuantitatif Dengan Teknik Eksperimen). Skripsi(S1) thesis, FKIP UNPAS.
|
Text
1. COVER.pdf Download (143kB) | Preview |
|
|
Text
2. PENGESAHAN.pdf Download (172kB) | Preview |
|
|
Text
7. ABSTRAK.pdf Download (355kB) | Preview |
|
|
Text
9. BAB I.pdf Download (457kB) | Preview |
|
|
Text
10. BAB II.pdf Download (1MB) | Preview |
|
Text
11. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (542kB) |
||
Text
12. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
||
Text
13. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (353kB) |
||
|
Text
14. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (329kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media video YouTube terhadap hasil belajar peserta didik kelas III di SDN 033 Asmi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian yaitu menggunakan kuasi eksperimen (Quasi Eksperimental Design). Sampel penelitian ini adalah kelas III C yang berjumlah 25 peserta didik sebagai kelas eksperimen dan kelas III E yang berjumlah 25 orang sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan data melalui tes, dan observasi. Tes yang digunakan yaitu menggunakan pretest dan posttest yang dijadikan untuk data hasil belajar peserta didik. Teknik analisis data uang digunakan didalam penelitian ini menggunakan uji-t data nilai posttest dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menggunakan uji normalitas, homogenitas, uji independent dan uji effect size dengan menggunakan software IBM SPSS Statistic 26. Dari perhitungan menggunakan independent sample ttest diperoleh nilai t hitung sebesar | 7.174 | > 2,064 t table dan mempunyai Sig. sebesar 0,000 (Sig. < 0,005) yang berarti dapat disimpulkan terdapat adanya pengaruh secara signifikan pada skor posttest hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol, artinya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada media video YouTube terhadap hasil belajar peserta didik tema 6 energi dan perubahannya subtema 2 perubahan energi di kelas III SDN 033 Asmi Kota Bandung. Kata Kunci : Media pembelajaran, YouTube, Hasil Belajar
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > PGSD 2023 |
Depositing User: | E. Nurhayati Djaroni |
Date Deposited: | 08 Sep 2023 02:56 |
Last Modified: | 08 Sep 2023 02:56 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/65005 |
Actions (login required)
View Item |