MOCH ALDITYAS MAULANA, 114010249 (2017) ANALISIS SISTEM ANTRIAN KENDARAAN UNTUK MENENTUKAN JUMLAH GARDU TOL YANG EFEKTIF DI GERBANG TOL PASTEUR. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas.
| 
 | Text 1. Cover Skripsi.pdf Download (158kB) | Preview | |
| 
 | Text 2. Lembar Pengesahan.pdf Download (239kB) | Preview | |
| 
 | Text 3. Daftar Isi.pdf Download (14kB) | Preview | |
| 
 | Text 4. BAB I.pdf Download (295kB) | Preview | |
| 
 | Text 5. BAB II.pdf Download (897kB) | Preview | |
| 
 | Text 6. BAB III.pdf Download (474kB) | Preview | |
| 
 | Text 7. Daftar Pustaka.pdf Download (211kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/31602/8.hassmallThumbnailVersion/Lembar%20Pengesahan.jpg) 
 | Image Lembar Pengesahan.jpg Download (467kB) | Preview | 
Abstract
Abstrak
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) | 
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen 2011 | 
| Depositing User: | Mr Farid - | 
| Date Deposited: | 27 Oct 2017 06:42 | 
| Last Modified: | 27 Oct 2017 06:42 | 
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/31602 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        
