Agung Maulana Akbar, 184010241 and Dr. H. Heru Setiawan, SE.,MM, Pembimbing (2025) PENGARUH WORK LIFE BALANCE DAN CAPABILITY WORK TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT SUKWANG INDONESIA. Skripsi(S1) thesis, Universitas Pasundan.
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Cover Skripsi.pdf Download (414kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf Download (951kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I Pendahuluan.pdf Download (825kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II Kajian Pustak, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian.pdf Download (942kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III Metode Penelitian.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar Pustaka.pdf Download (527kB) | 
Abstract
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh work life balance dan capability work terhadap kinerja karyawan pada PT Sukwang Indonesia, dengan menggunakan analisis deskriptif dan verifikatif. Populasi dan sampel sebanyak 60 responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan menyebarkan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan Adalah regresi linear berganda, korelasi berganda dan koefisien determinasi untuk menjelaskan bagaimana mengenai pengaruh dan hubungan antara variable independent dan variable dependen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa work life balance pada PT Sukwang Indonesia belum dilakukan dengan baik sebesar 10,8% dan capability work pada PT Sukwang Indonesia dan capability work pada PT Sukwang Indonesia belum sepenuhnya optimal yaitu sebesar 66,4%. Work life balance dan capability work secara simultan memberikan pengaruh sebesar 77,2% terhadap kinerja karyawan pada PT Sukwang Indonesia. Kata Kunci: Work Life Balance, Capability Work, Kinerja Karyawan
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) | 
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen 2018 | 
| Depositing User: | Mr FEB-Parid - | 
| Date Deposited: | 06 Oct 2025 08:59 | 
| Last Modified: | 06 Oct 2025 09:00 | 
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/80389 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        