FAZLIANA NAILA NASWA, 215050027 (2025) PENGGUNAAN MODEL PROBLEM-BASED LEARNING BERBANTUAN QUIZIZZ UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS DAN SEL-EFFICACY SISWA SMP. Skripsi(S1) thesis, FKIP UNPAS.
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 1. COVER.pdf Download (255kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 2. PENGESAHAN DAN PENGUJI.pdf Download (198kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 7. ABSTRAK.pdf Download (292kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 8. ABSTRACT.pdf Download (293kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 9. RINGKESAN.pdf Download (243kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 11. BAB I.pdf Download (380kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 12. BAB II.pdf Download (791kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 13. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (511kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 14. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 15. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (244kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 16. DAFTAR ISI.pdf Download (293kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) apakah kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik yang memperoleh model Problem-based Learning berbantuan Quizizz lebih baik daripada peserta didik yang memperoleh model pembelajaran konvensional; (2) apakah self-efficacy peserta didik yang memperoleh model Problem-based Learning berbantuan Quizizz lebih baik daripada peserta didik yang memperoleh model pembelajaran konvensional; (3) apakah terdapat korelasi positif antara kemampuan pemecahan masalah matematis dan self-efficacy peserta didik yang memperoleh model Problem-based Learning berbantuan Quizizz. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain quasi eksperiment. Subjek penelitian ini terdiri dari dua kelas, yaitu kelas VIII D sebagai kelas eksperimen yang memperoleh model Problem-based Learning berbantuan Quizizz, dan kelas VIII C sebagai kelas kontrol yang memperoleh model konvensional di SMPN 1 Parongpong. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu instrumen tes kemampuan pemecahan masalah matematis dan angket self-efficacy. Teknik analisis data tes kemampuan pemecahan masalah matematis menggunakan uji dua rerata (uji-t), sedangkan teknik analisis data angket self-efficacy menggunakan uji Mann-Whitney yang diolah menggunakan bantuan software IBM SPSS Statistics 23 for Windows. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik yang memperoleh model Problem-based Learning berbantuan Quizizz lebih baik daripada peserta didik yang memperoleh model pembelajaran konvensional; (2) self-efficacy peserta didik yang memperoleh model Problem-based Learning berbantuan Quizizz lebih baik daripada peserta didik yang memperoleh model pembelajaran konvensional; (3) terdapat korelasi positif antara kemampuan pemecahan masalah matematis dengan Self-efficacy peserta didik yang memperoleh model Problem-based Learning berbantuan Quizizz. Kata Kunci: Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis, Self-Efficacy, Model Problem-Based Learning, Quizizz
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) | 
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi | 
| Divisions: | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > Matematika 2025 | 
| Depositing User: | E. Nurhayati Djaroni | 
| Date Deposited: | 11 Aug 2025 03:41 | 
| Last Modified: | 11 Aug 2025 03:41 | 
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/77653 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        