Noerhilman, Dera Safitri (2024) PENGARUH MODEL DISCOVERY LEARNING TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN NUMERASI PESERTA DIDIK DI SEKOLAH DASAR. Skripsi(S1) thesis, FKIP UNPAS.
|
Text
Cover Skripsi.pdf Download (110kB) | Preview |
|
|
Text
Lembar Pengesahan.pdf Download (580kB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (208kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (240kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (353kB) | Preview |
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (814kB) |
||
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (923kB) |
||
Text
BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (145kB) |
||
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (194kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model discovery learning terhadap kemampuan numerasi peserta didik di sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian yaitu menggunakan kuasi eksperimen (Quasi Eksperimental Design). Sampel penelitian ini adalah kelas V-F yang berjumlah 30 peserta didik sebagai kelas eksperimen dan kelas V-E berjumlah 30 peserta didik sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan data melalui tes dan observasi. Tes yang digunakan yaitu menggunakan pretest dan posttest yang dijadikan untuk data kemampuan numerasi peserta didik. teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji-t data nilai posttest dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menggunakan uji normalitas dan homogenitas, uji independent dan uji effect size dengan menggunakan software IBM SPSS Statistic 27. Dari perhitungan menggunakan uji independent sampel t-test diperoleh nilai t hitung sebesar | 3.436 | > 2.001 t tabel dan mempunyai nilai signifikan (2-tailed) < 0,05 yaitu sebesar 0,001. Maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan secara signifikan pada skor posttest kemampuan numerasi peserta didik di kelas eksperimen dan kelas kontrol, artinya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada model discovery learning terhadap kemampuan numerasi peserta didik materi data dan penyajian data kelas V di SDN 263 Rancaloa Kota Bandung.
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > PGSD 2024 |
Depositing User: | E. Nurhayati Djaroni |
Date Deposited: | 30 Sep 2024 02:25 |
Last Modified: | 30 Sep 2024 02:25 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/70854 |
Actions (login required)
View Item |