OVYNDA FITRY AMANDHA, 134010362 and Pembimbing I, Wasito., SE.,MSIE (2018) PENGARUH HARGA DAN DESAIN PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KAOS PADA DISTRO COSMIC DI KOTA BANDUNG (Survey Pada Konsumen Distro Cosmic). Skripsi(S1) thesis, Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung.
| 
 | Text cover draft skripsi.pdf Download (29kB) | Preview | |
| 
 | Text lembr pengesahn.pdf Download (46kB) | Preview | |
| 
 | Text ABSTRAK cosmic.pdf Download (36kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB 1 SA.pdf Download (191kB) | Preview | |
| 
 | Text bab 2 SA.pdf Download (316kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 3 SA.pdf Restricted to Repository staff only Download (341kB) | |
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV FIX BISMILLAH.pdf Restricted to Repository staff only Download (528kB) | |
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V + Daftar pustaka FIX BISMILLAH.pdf Restricted to Repository staff only Download (40kB) | |
| 
 | Text DAFTAR ISI, TABEL, GAMBAR.pdf Download (60kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR LAMPIRAN baru fix.pdf Restricted to Repository staff only Download (30kB) | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (151kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Data Tabulasi Variabel dan MSI (EDITED).pdf Restricted to Repository staff only Download (570kB) | |
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN HASIL PERHITUNGAN REGRESI, validitas dan reliabilitas.pdf Restricted to Repository staff only Download (167kB) | |
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text lampiran SK, BAP DLL..pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | 
Abstract
ABSTRAK Judul :Pengaruh Harga dan Desain Produk terhadap Keputusan Pembelian Kaos pada Distro Cosmic di Kota Bandung Kota Bandung yang dikenal dengan kota kreatif banyak menawarkan para wisatawan hasil dari industri kreatif di kota bandung khususnya mengenai fashion. Saat ini fashion merupakan bagian paling penting bagi masyarakat modern, ini terbukti dengan banyak didirikannya butik, FO, Distro dan Cothing di kota Bandung, namun industri fashion yang berkembang pesat di kota bandung di dominasi oleh distro atau Distrtibution Store. Objek dalam penelitian ini adalah distro Cosmic penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh Harga dan Desain Produk terhadap Keputusan Pembeliani. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengunakan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu membagikan kuisioner kepada 100 orang responden dari populasi 3016 pengunjung distro Cosmic. Sedangkan Teknik sampling yang digunakan untuk menghitung besarnya ukuran sampel adalah nonprobability sampling. Hasil penelitian mengunakan metode analisis regresi linier Berganda, Uji validitas, Uji reliabilitas, analisis Korelasi Berganda, Koefisien Determinasi, Koefisien Determinasi Parsial, Uji hipotesis Parsial, Uji hipotesis Simultan, serta hasil penelitian menunjukan variabel Harga dan Desain Produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembeliani. Sesuai perhitungan statistik, Harga dan Desain Produk memberikan kontribusi terhadap Keputusan Pembelian distro Cosmic sebesar 48,6% sedangkan 51,4% merupakan pengaruh variabel lain yang tidak diteliti. Kata Kunci : Harga, Desain Produk dan Keputusan Pembelian.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) | 
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen 2013 | 
| Depositing User: | nining widianingsih | 
| Date Deposited: | 09 Feb 2019 09:24 | 
| Last Modified: | 09 Feb 2019 09:24 | 
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/40428 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        