Putri, Dwi Ervyna Darma LAPORAN PUBLIKASI FAKTOR INTERNAL, KONDISI MAKROEKONOMI, DAN PROFITABILITAS PERBANKAN DI INDONESIA: ANALISIS DYNAMIC PANEL PADA BANK UMUM KONVENSIONAL. Project Report. PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
Draf Laporan Publikasi Faktor Internal, Kondisi Makroekonomi, Dan Profitabilitas Perbankan Di Indonesia.pdf Download (1MB) | Preview |
| Item Type: | Monograph (Project Report) |
|---|---|
| Subjects: | DOCUMENT |
| Depositing User: | Mr FEB-Parid - |
| Date Deposited: | 02 Oct 2026 08:48 |
| Last Modified: | 02 Oct 2026 08:48 |
| URI: | https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/85059 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
