WiyatunPutri, Fairuz Salsabila Thalia (2025) MEDIA MONITORING DALAM KINERJA PUBLIC RELATIONS (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Divisi Public relations PT Surya Citra Media). Skripsi(S1) thesis, FISIP UNPAS.
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar Isi.pdf Download (163kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Abstrak 3 bahasa.pdf Download (191kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Kata Pengahntar.pdf Download (143kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.pdf Download (184kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar Pustaka.pdf Download (139kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lembar Persetujuan.pdf Download (168kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 1.pdf Download (214kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 2.pdf Download (605kB) | 
Abstract
Penelitian ini berjudul “MEDIA MONITORING DALAM KINERJA PUBLIC RELATIONS”. Media monitoring merupakan kegiatan penting bagi public relations untuk memahami persepsi publik dan dampak dari inisiatif komunikasi perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan praktik media monitoring di SCM dan relevansinya terhadap kinerja public relations dalam menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan. Hasil penelitian askeputusan dan penyusunan strategi komunikasi di SCM. Proses media monitoring melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber media, analisis sentimen publik, dan evaluasi efektif komunikasi. Evaluasi rutin dilakukan untuk meningkatkan akurasi dan relevansi hasil monitoring. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media monitoring berkontribusi signifikan terhadap kinerja public relations di perusahaan media, dan optimalisasi teknologi serta sumber daya dapat lebih meningkatkan efisiensi dan efektifnya. Kata Kunci: Media monitoring, Public relations, Kinerja, Surya Citra Media.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) | 
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi | 
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Komunikasi 2025 | 
| Depositing User: | Drs Iwan Ridwan | 
| Date Deposited: | 27 May 2025 06:47 | 
| Last Modified: | 27 May 2025 06:47 | 
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/76819 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        