R. Selma Aulia Saniyyah, 144010356 (2018) PENGARUH HARGA, KUALITAS PRODUK DAN DESAIN PRODUK TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN IPHONE (Survei Pada Mahasiswa S1 Universitas Pasundan Bandung). Skripsi(S1) thesis, Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas.
| 
 | Text COVER.pdf Download (48kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB I.pdf Download (1MB) | Preview | |
| 
 | Text bab II.pdf Download (1MB) | Preview | |
| 
 | Text BAB III.pdf Download (863kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (281kB) | Preview | |
| 
 | Text lembar pengesahan.pdf Download (5kB) | Preview | 
Abstract
Abstrak
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) | 
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen 2014 | 
| Depositing User: | Mr Farid - | 
| Date Deposited: | 04 Oct 2018 07:40 | 
| Last Modified: | 04 Oct 2018 07:40 | 
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/37405 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        