ERVINA NURRAHMA SARI, 145060165 (2018) PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA GAMBAR TERHADAP PENCAPAIAN HASIL BELAJAR SISWA DI SEKOLAH DASAR (Penelitian Deskriptif Analitik di Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat). Skripsi(S1) thesis, FKIP UNPAS.
| 
 | Text 00 COVER - ERVINA NS - 145060165.pdf Download (303kB) | Preview | |
| 
 | Text 01 ABSTRAK BAHASA INDONESIA - ERVINA NS - 145060165.pdf Download (145kB) | Preview | |
| 
 | Text 02 ABSTRACT ENGLISH LANGUAGE - ERVINA NS - 145060165.pdf Download (202kB) | Preview | |
| 
 | Text 03 RINGKESAN BASA SUNDA - ERVINA NS - 145060165.pdf Download (144kB) | Preview | |
| 
 | Text 05 BAB 1 - ERVINA NS - 145060165.pdf Download (276kB) | Preview | |
| 
 | Text 06 BAB 2 - ERVINA NS - 145060165.pdf Download (337kB) | Preview | |
| 
 | Text 07 BAB 3 - ERVINA NS - 145060165.pdf Download (710kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 08 BAB 4 - ERVINA NS - 145060165.pdf Restricted to Repository staff only Download (604kB) | |
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 09 BAB 5 - ERVINA NS - 145060165.pdf Restricted to Repository staff only Download (148kB) | |
| 
 | Text 10 DAFTAR PUSTAKA - ERVINA NS - 145060165.pdf Download (254kB) | Preview | 
Abstract
Permasalahan dalam penelitian adalah apakah penggunaan media gambar berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa di SD Negeri Padakati dan SD Negeri Cibenda 1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh signifikan penggunaan media gambar terhadap hasil belajar siswa di SD Negeri Padakati dan SD Negeri Cibenda 1. Populasi pada penelitian ini seluruh siswa SD Negeri Padakati dan SD Negeri Cibenda 1. Dari jumlah populasi diambil sebanyak 45 responden, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Cluster Sampling. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dari angket dan studi dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif pencapaian skor pada setiap variabel yang menggunakan rumus uji Z yang digunakan untuk menguji hipotesis pada taraf signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukan bahwa Ztabel = 1,649 < Zhitung = 2,52. Hal itu berarti Ha diterima dan Ho ditolak. Dengan demikian, hal ini menunjukan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan media gambar terhadap hasil belajar siswa kelas IV di SD Negeri Padakati dan SD Negeri Cibenda 1. Kata kunci: media gambar, hasil belajar siswa
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) | 
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi | 
| Divisions: | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > PGSD 2018 | 
| Depositing User: | Mr Bayu Anggi Pranata | 
| Date Deposited: | 02 Oct 2018 09:57 | 
| Last Modified: | 02 Oct 2018 09:57 | 
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/37150 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        