Nadidah, Amila (2025) Pengaruh Komunikasi Interpersonal Orang Tua Terhadap Self Disclosure Pada Siswa Kelas IX Di Smp Yas Bandung. Skripsi(S1) thesis, FISIP UNPAS.
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text KATA PENGANTAR.pdf Download (95kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI.pdf Download (104kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf Download (153kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (180kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.pdf Download (35kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Download (6kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (268kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Download (439kB) | 
Abstract
Komunikasi interpersonal merupakan aspek krusial dalam membangun hubungan yang sehat dalam keluarga, khususnya antara orang tua dan anak. Hubungan komunikasi yang efektif dapat mendorong keterbukaan, memperkuat kepercayaan, dan menciptakan lingkungan emosional yang mendukung perkembangan remaja. Penelitian ini berjudul “Pengaruh Komunikasi Interpersonal Orang Tua terhadap Self Disclosure pada Siswa Kelas IX di SMP YAS Bandung” yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana komunikasi interpersonal orang tua berpengaruh terhadap keterbukaan diri (self disclosure) siswa. Variabel X dalam penelitian ini adalah komunikasi interpersonal berdasarkan teori Joseph A. DeVito, sedangkan variabel Y adalah self disclosure berdasarkan teori Altman dan Taylor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah proportionate stratified random sampling, dengan populasi seluruh siswa kelas IX di SMP YAS Bandung yang dikelompokkan berdasarkan kelas. Data dikumpulkan menggunakan angket (data primer) dan dokumentasi pendukung (data sekunder), kemudian dianalisis menggunakan regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal orang tua (X) memiliki pengaruh sebesar 0,675 atau 67,5% terhadap self disclosure siswa (Y), sementara sisanya 32,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Dimensi keterbukaan pada komunikasi interpersonal dan keintensifan dalam self disclosure memperoleh penilaian tertinggi. Kata kunci : komunikasi interpersonal, self disclosure, orang tua, siwa
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) | 
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi | 
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Komunikasi 2025 | 
| Depositing User: | Drs Iwan Ridwan | 
| Date Deposited: | 16 Jul 2025 06:27 | 
| Last Modified: | 16 Jul 2025 06:27 | 
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/77072 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        