TEWUH, GLORIA FEBRIYANTI, 175020086 (2022) PENGARUH INTERNET ADDICTION TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA SMK BINA WISATA LEMBANG (Survey Pada Mata Pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan kelas XI Program Keahlian Administrasi Perkantoran Semester Ganjil Tahun Ajaran 2021-2022). Skripsi(S1) thesis, FKIP UNPAS.
| 
 | Text COVER_GLORIA FEBRIYANTI TEWUH_175020086.pdf Download (2MB) | Preview | |
| 
 | Text PENGESAHAN.pdf Download (61kB) | Preview | |
| 
 | Text ABSTRAK_GLORIA FEBRIYANTI TEWUH_175020086.pdf Download (7kB) | Preview | |
| 
 | Text ABSTRACT_GLORIA FEBRIYANTI TEWUH_175020086.pdf Download (7kB) | Preview | |
| 
 | Text RINGKESAN_GLORIA FEBRIYANTI TEWUH_175020086.pdf Download (107kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB I_ GLORIA FEBRIYANTI TEWUH_175020086.pdf Download (158kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB II_ GLORIA FEBRIYANTI TEWUH_175020086.pdf Download (394kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III_GLORIA FEBRIYANTI TEWUH_175020086.pdf Restricted to Repository staff only Download (428kB) | |
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV_GLORIA FEBRIYANTI TEWUH_175020086.pdf Restricted to Repository staff only Download (329kB) | |
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V_GLORIA FEBRIYANTI TEWUH_175020086.pdf Restricted to Repository staff only Download (9kB) | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA_GLORIA FEBRIYANTI TEWUH_175020086.pdf Download (18kB) | Preview | 
Abstract
Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (i) penggunaan internet siswa kelas XI Administrasi Perkantoran Mata Pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan di SMK Bina Wisata Lembang (ii) tingkat motivasi belajar siswa kelas XI Administrasi Perkantoran Mata Pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan di SMK Bina Wisata Lembang (iii) seberapa besar pengaruh internet addiction terhadap motivasi belajar siswa kelas XI Administrasi Perkantoran Mata Pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan di SMK Bina Wisata Lembang. Metode yang digunakan yaitu metode survey pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan angket untuk pengumpulan data. Perolehan hasil penelitian menunjukan: (i) internet addiction terhadap siswa dikatakan baik dengan nilai rata-rata 3,50, yang berarti siswa menjawab tidak setuju terhadap pernyataan negatif (ii) tingkat motivasi belajar siswa dikatakan baik dengan nilai rata-rata 3,80 (iii) terdapat pengaruh internet addiction terhadap motivasi belajar siswa sebesar 20,3%. Saran yang disampaikan peneliti kepada: (i) siswa, diharapkan mampu memanfaatkan internet secara baik dan bijak sehingga dapat dijadikan sebagai sumber untuk belajar serta diharapkan dengan adanya internet siswa dapat meningkatkan motivasi belajarnya (ii) guru, diharapkan lebih memperhatikan siswa dalam penggunaan internet agar tidak disalahgunakan dan memberikan motivasi kepada siswa agar lebih giat untuk belajar (iii) peneliti selanjutnya, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi kedepannya dengan harapan dapat mengembangkan lebih dalam sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Kata kunci: Internet addiction, Motivasi belajar siswa.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) | 
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi | 
| Divisions: | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > Akuntansi 2021 | 
| Depositing User: | Iyas - | 
| Date Deposited: | 19 Apr 2022 07:21 | 
| Last Modified: | 19 Apr 2022 07:21 | 
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/56912 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        