Faizal Hamdan, 133050024 (2017) Perbedaan Berbagai Jenis Dosi Serbuk Biji Kelor (Moringan Oliefera),Serbuk Biji Asem Jawa (Tamarindus Indica L) dan AliminumSulfat Terhadap Penurunan PH Kekeruhan dan Total Suspendel Solid (TSS) di Sungai Sebelum Intake PDAM Tirtawening Kota Bandung. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Teknik Unpas.
|
Text
Faizal Hamdan--TL.pdf Download (216kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Teknik > Teknik Informatika 2017 |
Depositing User: | Irwan Kustiawan Kosasih |
Date Deposited: | 30 Jul 2020 06:55 |
Last Modified: | 30 Jul 2020 06:55 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/48410 |
Actions (login required)
View Item |