Rully, 144020297 and Pembimbing I, Ruslina Lisda, S.E., MSi., Ak., CA (2018) PENGARUH E-GOVERNMENT TERHADAP KNOWLEDGE SHARING DAN DAMPAKNYA PADA KINERJA STAF PENGELOLA KEUANGAN (Survey pada Satuan Kerja Dinas-dinas di Wilayah Kab. Bandung Barat). Skripsi(S1) thesis, Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung.
| 
 | Text COVER SKRIPSI.pdf Download (12kB) | Preview | |
| 
 | Text 20190226233335.pdf Download (37kB) | Preview | |
| 
 | Text 20190226233357.pdf Download (59kB) | Preview | |
| 
 | Text ABSTRAK.pdf Download (89kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB I.pdf Download (215kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB II.pdf Download (385kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB III.pdf Download (1MB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (804kB) | |
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (92kB) | |
| 
 | Text DAFTAR GAMBAR.pdf Download (85kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR ISI.pdf Download (94kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (85kB) | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (103kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR TABEL.pdf Download (187kB) | Preview | 
Abstract
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh E-government terhadap Knowledge Sharing dan dampaknya pada Kinerja Staf Pengelola Keuangan. Sampel pada penelitian ini adalah bagian keuangan pada SKPD Kabupaten Bandung Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data primer dengan menyebarkan kuesioner. Analisis Statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, analisis jalur, keofisien korelasi, dan koefisien determinasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada model sub-struktur pertama dapat dilihat secara parsial bahwa e-government terhadap knowledge sharing sebesar 50,3% dan sisanya sebesar 49,7% dipengaruhi faktor lain yang tidak masuk ke dalam penelitian. Hasil penelitian yang telah dilakukan pada model sub-struktur kedua menunjukan pengaruh knowledge sharing terhadap kinerja staf pengelola keuangan sebesar 59,4% dan sisanya 40,6% dipengaruhi faktor lain yang tidak masuk ke dalam penelitian. Kemudian besarnya pengaruh e-government terhadap kinerja staf pengelola keuangan melalui knowledge sharing secara tidak langsung sebesar 54,7%. Kata Kunci : E-government, Knowledge Sharing dan Kinerja Staf Pengelola Keuangan
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) | 
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi 2014 | 
| Depositing User: | nining widianingsih | 
| Date Deposited: | 27 Feb 2019 07:40 | 
| Last Modified: | 27 Feb 2019 07:40 | 
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/40932 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        