Rifki Faishal, 164020234 and Pembimbing I, Dr. H. Sasa. S. Suratman., SE., MSc., AK., CA and Pembimbing 2, Budi Septiawan., SE., M.AK., MBA (2018) PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (Studi Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013-2017). Skripsi(S1) thesis, Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung.
| 
 | Text 1.COVER RIFKI FAISHAL.pdf Download (34kB) | Preview | |
| 
 | Text 2.LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (327kB) | Preview | |
| 
 | Text 3.PERNYATAAN.pdf Download (241kB) | Preview | |
| 
 | Text 4.ABSTRAK.pdf Download (152kB) | Preview | |
| 
 | Text 5.KATA-PENGANTAR.pdf Download (359kB) | Preview | |
| 
 | Text 6.DAFTAR ISI.pdf Download (378kB) | Preview | |
| 
 | Text 7. DAFTAR TABEL.pdf Download (261kB) | Preview | |
| 
 | Text 8. DAFTAR GAMBAR.pdf Download (146kB) | Preview | |
| 
 | Text 9. DAFTAR LAMPIRAN.pdf Download (145kB) | Preview | |
| 
 | Text 10.BAB 1.pdf Download (318kB) | Preview | |
| 
 | Text 11.BAB 2.pdf Download (774kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 12.BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (758kB) | |
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 13.BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | |
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 14.BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (164kB) | |
| 
 | Text 15.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (378kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 16.RIWAYAT HIDUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (10kB) | |
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 17.isi lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | |
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 18.Lampiran Output SPSS.pdf Restricted to Repository staff only Download (396kB) | 
Abstract
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Corporate Social Responsibility (Studi Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batubara yang terdaftar di BEI Tahun 2013-2017). Tekhnik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan kriteria: (1) perusahaan pertambangan batubara yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari 2013-2017 secara berturut-turut. Data diperoleh dari publikasi Indonesia Stock Exchange (IDX),. Diperoleh jumlah sampel 8 perusahaan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan verifikatif. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, pengujian hipotesis menggunakan uji t dan uji f, analisis regresi, analisis korelasi dan koefesien determinasi dan pengolahan data dibantu dengan program Software SPSS v.21. Berdasarkan hasil penelitian pada perusahaan pertambangan sub sektor batubara yang terdaftar di BEI periode 2013-2017, secara parsial Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap CSR dengan kontribusi 18,9%. Secara parsial profitabilitas berpengaruh terhadap CSR dengan kontribusi 20,6%. Secara parsial Leverage berpengaruh terhadap CSR dengan kontribusi 24,9%. Kata Kunci : Ukuran Perusahaan, Profitablitas, Leverage dan Corporate Social Responsibility
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) | 
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi 2016 | 
| Depositing User: | nining widianingsih | 
| Date Deposited: | 13 Feb 2019 04:34 | 
| Last Modified: | 13 Feb 2019 04:34 | 
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/40466 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        