Ripki Hilman, 144010217 and Pembimbing I, Dr. H. Popo Suryana, SE., MSi. (2018) PENGARUH LOKASI DAN PROMOSI PENJUALAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PADA DISTRO DOZSKY DI KOTA BANDUNG (Suatu Survey Pada Konsumen Distro Dozsky di Kota Bandung). Skripsi(S1) thesis, Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung.
| 
 | Text COVER.pdf Download (31kB) | Preview | |
| 
 | Text ABSTRAK.pdf Download (85kB) | Preview | |
| 
 | Text lembar pengesahan.pdf Download (428kB) | Preview | |
| 
 | Text ABSTRAK.pdf Download (85kB) | Preview | |
| 
 | Text Daftar Isi.pdf Download (106kB) | Preview | |
| 
 | Text Kata Pengantar.pdf Download (219kB) | Preview | |
| 
 | Text Motto.pdf Download (105kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB I.pdf Download (204kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB II.pdf Download (445kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (448kB) | |
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (314kB) | |
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.dotm.pdf Restricted to Repository staff only Download (90kB) | |
| 
 | Text Daftar Pustaka.pdf Download (237kB) | Preview | 
Abstract
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lokasi dan promosi penjualan terhadap keputusan pembelian pada distro dozsky baik secara parsial maupun simultan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan verifikatif dengan jumlah sampel 93 responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan menyebarkan kuisioner. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, korelasi berganda, uji hipotesis dan koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel lokasi dan promosi penjualan berada pada kategori cukup baik. Sedangkan untuk variabel keputusan pembelian berada pada kategori baik. Secara parsial lokasi lebih besar pengaruhnya terhadap keputusan pembelian yaitu sebesar 69,41%. Sedangkan promosi penjualan pengaruhnya terhadap keputusan pembelian yaitu sebesar 20,96%. Sehingga didapatkan pengaruh lokasi dan promosi penjualan terhadap keputusan pembelian sebesar 90,3%. Kata Kunci : Lokasi, Promosi Penjualan dan Keputusan Pembelian
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) | 
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen 2014 | 
| Depositing User: | nining widianingsih | 
| Date Deposited: | 07 Feb 2019 08:38 | 
| Last Modified: | 07 Feb 2019 08:38 | 
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/40390 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        