Sopian Permana, 134030108 and Pembimbing I, Dr. Heri Hermawan, SE.,MP (2018) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI BUAH MANGGA DI DESA JATISURA KECAMATAN CIKEDUNG KABUPATEN INDRAMAYU. Skripsi(S1) thesis, Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas.
| 
 | Text COVER.pdf Download (29kB) | Preview | |
| 
 | Text Abstract.pdf Download (5kB) | Preview | |
| 
 | Text Abstrak.pdf Download (185kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB I.pdf Download (500kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB II.pdf Download (573kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB III.pdf Download (469kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (97kB) | Preview | |
| 
 | Text lembar pengesahan.pdf Download (10kB) | Preview | 
Abstract
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI BUAH MANGGA DI DESA JATISURA KECAMATAN CIKEDUNG KABUPATEN INDRAMAYU
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) | 
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Studi Pembangunan 2013 | 
| Depositing User: | Mr Farid - | 
| Date Deposited: | 04 Oct 2018 08:46 | 
| Last Modified: | 04 Oct 2018 08:46 | 
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/37433 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        