Septi Dwi Istiqomah, 144020164 (2018) PENGARUH KINERJA LINGKUNGAN, UKURAN DEWAN KOMISARIS, PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016). Skripsi(S1) thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung.
| 
 | Text Cover.pdf Download (27kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB I.pdf Download (433kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB II.pdf Download (706kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB III.pdf Download (908kB) | Preview | |
| 
 | Text Daftar Pustaka.pdf Download (114kB) | Preview | |
| 
 | Text Lembar Pengesahan.pdf Download (384kB) | Preview | 
Abstract
Abstrak
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) | 
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi 2014 | 
| Depositing User: | Mr Farid - | 
| Date Deposited: | 03 Oct 2018 03:13 | 
| Last Modified: | 03 Oct 2018 03:13 | 
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/37216 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        