Selly Oktavia Karin, 09.3020060 and Ali Asgar, ds and Hasnelly, DS (2013) OPTIMASI PENGGUNAAN KACANG TUNGGAK(Vigna unguiculata) DALAM PEMBUATAN TAHU KEDELAI DENGAN PROGRAM LINIER. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Teknik Unpas.
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text II TINJAUAN PUSTAKA.docx Download (46kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text III ALAT,BAHAN DAN METODE.docx Download (33kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text cover UP.docx Download (23kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text V KESIMPULAN DAN SARAN.docx Download (19kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text I PENDAHULUAN.docx Download (30kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text IV HASIL DAN PEMBAHASAN.docx Download (989kB) | 
      Official URL: http://teknik.unpas.ac.id
    
  
  
  | Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) | 
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi | 
| Divisions: | Fakultas Teknik > Teknik Pangan 2013 | 
| Depositing User: | Irwan Kustiawan | 
| Date Deposited: | 28 Sep 2017 03:17 | 
| Last Modified: | 28 Sep 2017 03:17 | 
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/30079 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        