Kiki Fauzi, 063030043 and Syahbardia, Ds and Bukti Tarigan, DS (2012) PENGUJIAN PRESTASI KOMPOR INDUKSI. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Teknik Unpas.
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 05. DAFTAR GAMBAR.docx Download (15kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 03. KATA PENGANTAR.docx Download (39kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 06. DAFTAR TABEL.docx Download (13kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 01. LEMBAR PENGESAHAN.doc Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 04. DAFTAR ISI.docx Download (17kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 02. ABSTRAK.docx Download (15kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 09. BAB III.docx Download (98kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 07. BAB I.docx Download (21kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 08. BAB II.docx Download (559kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 11. BAB V.docx Download (16kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 12. DAFTAR PUSTAKA.docx Download (15kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 10. BAB IV.docx Download (27kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 13. LAMPIRAN.docx Download (10kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 16. LAMPIRAN C.docx Download (51kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 14. LAMPIRAN A.docx Download (35kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 17. LAMPIRAN D.docx Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 15. LAMPIRAN B.docx Download (36kB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/slideshow.png) | Slideshow Tugas Akhir.pptx Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 00. COVER.docx Download (35kB) | 
Abstract
Ketergantungan manusia terhadap bahan bakar minyak dan gas semakin tinggi dan pada sisi lain ketersediaan semakin terbatas. Banyak upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi masalah ini diantaranya dengan memanfaatkan listrik untuk pemanas. Kompor induksi elektromagnetik adalah salah satu produk modern dan sangat bermanfaat bagi orang banyak terutama ibu-ibu rumah tangga. Penggunaannya cukup dengan menggunakan energi listrik, produk ini memiliki kelebihan salah satunya adalah pada saat memasak dipegang disetiap posisi tidak menimbulkan panas sama sekali. Dalam tugas akhir ini dilakukan pengujian efisiensi kompor induksi untuk pemanasan air dengan variasi temperatur thermostat kompor dari 110°C sampai 240°C dengan volume air tetap yaitu 1,5 liter dan memvariasikan panci khusus kompor induksi berdiameter 16 cm dan 24 cm. Dari hasil pengujian dan perhitungan, efisiensi tertinggi kompor induksi dengan variasi pengaturan temperatur thermostat kompor 150°C sebesar 84,83% dengan waktu pemanasan air 10 menit. Sedangkan efisiensi terendah terjadi pada pengaturan temperatur thermostat kompor 110°C yaitu sebesar 12,46% dengan waktu pemanasan air 11 menit yang dilakukan didalam ruangan.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) | 
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi | 
| Divisions: | Fakultas Teknik > Teknik Mesin 2012 | 
| Depositing User: | Irwan Kustiawan | 
| Date Deposited: | 24 Aug 2017 04:09 | 
| Last Modified: | 24 Aug 2017 04:09 | 
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/28806 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        